It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
TOYOTA FORKLIFT
Forklift dirancang dan diproduksi dari awal dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, produktivitas, dan efisiensi operator. Jajaran lengkap peralatan penanganan material baru berkisar dari hand pallet jacks hingga electric forklifts, internal combustion forklifts, reach trucks, order pickers, electric hand pallet jacks & stackers, electric rider pallet jacks, high-capacity forklifts, type sit down counterbalanced, automated guided vehicles dan new container handlers dan port equipment . Apa pun kebutuhan pengangkatan, pemindahan, penumpukan, pemungutan, atau permasalahan pada forklift Anda kami memiliki solusinya.
PT. Adifaro Indo Perkasa melayani anda untuk penjualan Ban Forklift baru atau bekas, service, spare parts dan TOYOTA FORKLIFT 8FD/FG 1.0-3.5 Kami mempunyai SDM berpengalaman dan berkompeten di bidangnya yang siap untuk membantu anda menyeselesaikan solusi material handling.
Category Forklift :
– 8FD/FG
MAIN SPECIFICATIONS TOYOTA FORKLIFT 8FD/FG 1.0-3.5 :
| Model | producing area | Power | Capacity | Load Center | power |
| FD10N | Japan | Diesel | 1000 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
| FG(E)10N | Japan | Gas/LP Gas | 1000 (kg) | 500 (mm) | 31/2800 (kW/rpm) |
| FD15N | Japan | Diesel | 1500 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
| FG(E)15(Z)N | Japan | Gas/LP Gas | 1500 (kg) | 500 (mm) | 42/2700 (kW/rpm) |
| FD18N | Japan | Diesel | 1750 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
| FG(E)18(Z)N | Japan | Gas/LP Gas | 1750 (kg) | 500 (mm) | 42/2700 (kW/rpm) |
| FD20CN | Japan | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
| FD20N | Japan | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
| FG(E)20(Z)N | Japan | Gas/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
| FG(E)20CN | Japan | Gas/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
| FD25N | Japan | Diesel | 2500 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
| FG(E)25(Z)N | Japan | Gas/LP Gas | 2500 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
| FD30N | Japan | Diesel | 3000 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
| FG(E)30N | Japan | Gas/LP Gas | 3000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
| FD35AN | Japan | Diesel | 3500 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
| FG(E)35AN | Japan | Gas/LP Gas | 3500 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.