Description
GENSET CUMMINS 100 KVA
PT. ADIFARO INDO PERKASA adalah dealer GENSET CUMMINS 100 KVA terbaik di indonesia yang dapat melayani anda untuk kebutuhan pembelian / penjualan Ban, Forklift baru atau bekas, service, DLL. Serta spareparts dan Kami juga mempunyai SDM berpengalaman dan berkompeten di bidangnya yang siap untuk membantu serta memberi solusi permasalahan anda pada material handling.
GENSET CUMMINS 100 KVA ini dirancang dan diproduksi dari awal dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, produktivitas, dan efisiensi operator. Jajaran lengkap peralatan penanganan material baru berkisar dari hand pallet jacks hingga electric forklifts, internal combustion forklifts, reach trucks, order pickers, electric hand pallet jacks & stackers, electric rider pallet jacks, high-capacity forklifts, type sit down counterbalanced, automated guided vehicles dan new container handlers dan port equipment . Apa pun kebutuhan pengangkatan, pemindahan, penumpukan, pemungutan, atau permasalahan pada forklift Anda kami memiliki solusinya.
Spesifikasi GENSET CUMMINS 100 KVA :
Merk Mesin : Cummins
Engine Type : 6BT 5.9 – G2
Power Output : 100 Kva / 80 Kw
Nomor Silinder : 6
Bore x Stroke : 102 x 120 mm
Piston Displ. : 5.900 Ltr
Konsumsi bahan bakar : 17.00 (75% Load) / 22.00 (100% Load)
Oil Capacity : 16.4 Ltr.
Approximate Dimension: 2910(L)/1110(W)/1450(H) (Silent) 2200(L)/950(W)/2200(H) (Open)
Approximate Weight : 1609 Kg (Silent) 1250 Kg (Open)
Fuel Tank Capacity : 175 Ltr. (Silent) 140 Ltr.(Open)
– 2000KVA
EngineModel | producing area | Power | Capacity | power output | |
4BT 3.9 – G1 | America | Diesel | 30 (kva) | 30 Kva / 24 Kw | |
4BT 3.9 – G2 | America | Diesel | 40 (kva) | 40 Kva / 32 Kw | |
4BTA 3.9 – G2 | America | Diesel | 50 (kva) | 50 Kva / 40 Kw | |
6BT 5.9 – G2 | America | Diesel | 100 (kva) | 100 Kva / 80 Kw | |
6CTAA 8.3 – G2 | America | Diesel | 200 (kva) | 200 Kva / 160 Kw | |
6LTAA 8.9 – G2 | America | Diesel | 250 (kva) | 250 Kva / 200 Kw | |
NTA 855 G1A | America | Diesel | 300 (kva) | 300 Kva / 240 Kw | |
NTA 855 G2A | America | Diesel | 350 (kva) | 350 Kva / 280 Kw | |
KTA 19 G4 | America | Diesel | 500 (kva) | 500 Kva / 400 Kw | |
KTA 20 G5 | |||||
KTA 21 G5 | |||||
Model | producing area | Power | Capacity | power | |
KH-8GF | America | Diesel | 10 (kva) | 36/2500 (kW/rpm) | |
KH-24GF | America | Diesel | 30 (kva) | 31/2800 (kW/rpm) | |
KH-50GF | America | Diesel | 60 (kva) | 36/2500 (kW/rpm) | |
KH-64GF | America | Diesel | 80 (kva) | 42/2700 (kW/rpm) | |
KH-80GF | America | Diesel | 100 (kva) | 36/2500 (kW/rpm) | |
KH-120GF | America | Diesel | 150 (kva) | 42/2700 (kW/rpm) | |
KH-160GF | America | Diesel | 200 (kva) | 36/2500 (kW/rpm) | |
KH-200GF | America | Diesel | 250 (kva) | 44/2300 (kW/rpm) | |
KH-280GF | America | Diesel | 350 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) | |
KH-500GF | America | Diesel | 500 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) | |
2806A-E18TAG2 | America | Diesel | 650 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) | |
4008-30TAG2A | America | Diesel | 1000 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) | |
4012-46TWG2A | America | Diesel | 1250 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) | |
4012-46TAG2A | America | Diesel | 1500 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) | |
4016-61TRG2 | America | Diesel | 2000 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) |
Reviews
There are no reviews yet.