Description
GENSET PERKINS 1500 KVA
PT ADIFARO INDO PERKASA adalah salah satu autorized genset perkins di indonesia yang bergerak dibidang alat berat untuk pengadaan unit genset dan forklift dengan berbagai brand dan type salah satu nya GENSET PERKINS 1500 KVA, kami support juga untuk service, rental, sparepart dan lain lain. Untuk info lebih lanjut segera hubungi kami di kontak yang ada, serahkan keluhan anda pada genset dan forklift kepada kami. selain brand perkins kami juga dapat support brand lain nya jangan diragukan lagi..
Spesifikasi Genset Perkins 4012-46TAG2A (1500 kVA) Open dan Silent Type
Engine : Perkins 4012-46TAG2A
Generator : Stamford PI734C
KVA : 1500
KW : 1200
No. Of Cylinder : 12
Bore x Stroke : 160 x 190 mm
Piston Disp. : 45.842 Ltr
Fuel Consumption : 234.0 (75% Load) & 310.0 (100% Load)
Oil Capacity : 177.6 Ltr
Dimension : 5 100 x 2 200 x 2 500* mm (Open) 8 010 x 2 510 x 3 150* mm (Silent)
– 2000KVA
Model | producing area | Power | Capacity | power | |
KH-8GF | America | Diesel | 10 (kva) | 36/2500 (kW/rpm) | |
KH-24GF | America | Diesel | 30 (kva) | 31/2800 (kW/rpm) | |
KH-50GF | America | Diesel | 60 (kva) | 36/2500 (kW/rpm) | |
KH-64GF | America | Diesel | 80 (kva) | 42/2700 (kW/rpm) | |
KH-80GF | America | Diesel | 100 (kva) | 36/2500 (kW/rpm) | |
KH-120GF | America | Diesel | 150 (kva) | 42/2700 (kW/rpm) | |
KH-160GF | America | Diesel | 200 (kva) | 36/2500 (kW/rpm) | |
KH-200GF | America | Diesel | 250 (kva) | 44/2300 (kW/rpm) | |
KH-280GF | America | Diesel | 350 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) | |
KH-500GF | America | Diesel | 500 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) | |
2806A-E18TAG2 | America | Diesel | 650 (kva) | 47/2700 (kW/rpm) | |
4008-30TAG2A | America | Diesel | 1000 (kva) | ||
4012-46TWG2A | America | Diesel | 1250 (kva) | ||
4012-46TAG2A | America | Diesel | 1500 (kva) | ||
4016-61TRG2 | America | Diesel | 2000 (kva) |
Reviews
There are no reviews yet.