Description
HANGCHA FORKLIFT R SERIES 8.0-10 TON
PT. Adifaro Indo Perkasa adalah dealer HANGCHA FORKLIFT R SERIES 8.0-10 TON terbaik di indonesia yang melayani anda semua untuk kebutuhan penjualan / pembelian Ban, Forklift baru atau bekas, service, spare parts dan lain nya. Kami juga mempunyai SDM yang sangat berpengalaman dan berkompeten di bidangnya yang siap untuk membantu serta memberi solusi permasalahan anda pada material handling.
Forklift dirancang dan diproduksi dari awal dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, produktivitas, dan efisiensi operator. Jajaran lengkap peralatan penanganan material baru berkisar dari hand pallet jacks hingga electric forklifts, internal combustion forklifts, reach trucks, order pickers, electric hand pallet jacks & stackers, electric rider pallet jacks, high-capacity forklifts, type sit down counterbalanced, automated guided vehicles dan new container handlers dan port equipment . Apa pun kebutuhan pengangkatan, pemindahan, penumpukan, pemungutan, atau permasalahan pada forklift Anda kami memiliki solusinya.
Category Forklift :
– 8FD/FG
MAIN SPECIFICATIONS :
Model | producing area | Power | Capacity | Load Center | SERIESS |
SERIES A 1-3.8TON | Tiongkok | Diesel | 1000 (kg) | 500 (mm) | TYPE A |
SERIES A 4-5TON | Tiongkok | Diesel | 4000 (kg) | 500 (mm) | TYPE A |
SERIES A 8-10TON | Tiongkok | Diesel | 8000 (kg) | 500 (mm) | TYPE A |
SERIES R 1-5TON | Tiongkok | Diesel | 1000 (kg) | 500 (mm) | TYPE R |
SERIES R 5-7TON | Tiongkok | Diesel | 5000 (kg) | 500 (mm) | TYPE R |
SERIES R 8-10TON | Tiongkok | Diesel | 8000 (kg) | 500 (mm) | TYPE R |
XF SERIES 1-3.5TON | Tiongkok | Diesel | 1000 (kg) | 500 (mm) | TYPE XF |
XF SERIES 4-5.5TON | Tiongkok | Diesel | 4000 (kg) | 500 (mm) | TYPE XF |
XF SERIES 5-7TON | Tiongkok | Diesel | 7000 (kg) | 500 (mm) | TYPE XF |
XF SERIES 8-12TON | Tiongkok | Diesel | 8000 (kg) | 500 (mm) | TYPE XF |
SERIES A 5-7TON | Tiongkok | Diesel | 5000 (kg) | 500 (mm) | TYPE A |
SERIES A 20-25TON | Tiongkok | Diesel | 25000 (kg) | 500 (mm) | TYPE A |
Tiongkok | Diesel | 3000 (kg) | 500 (mm) | ||
Tiongkok | Gas/LP Gas | 3000 (kg) | 500 (mm) | ||
MAIN SPECIFICATIONS FORKLIFT:
Model | producing area | Power | Capacity | Load Center | power |
FD10N | Japan | Diesel | 1000 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FG(E)10N | Japan | Gas/LP Gas | 1000 (kg) | 500 (mm) | 31/2800 (kW/rpm) |
FD15N | Japan | Diesel | 1500 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FG(E)15(Z)N | Japan | Gas/LP Gas | 1500 (kg) | 500 (mm) | 42/2700 (kW/rpm) |
FD18N | Japan | Diesel | 1750 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FG(E)18(Z)N | Japan | Gas/LP Gas | 1750 (kg) | 500 (mm) | 42/2700 (kW/rpm) |
FD20CN | Japan | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 36/2500 (kW/rpm) |
FD20N | Japan | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)20(Z)N | Japan | Gas/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FG(E)20CN | Japan | Gas/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FD25N | Japan | Diesel | 2500 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)25(Z)N | Japan | Gas/LP Gas | 2500 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FD30N | Japan | Diesel | 3000 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)30N | Japan | Gas/LP Gas | 3000 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
FD35AN | Japan | Diesel | 3500 (kg) | 500 (mm) | 44/2300 (kW/rpm) |
FG(E)35AN | Japan | Gas/LP Gas | 3500 (kg) | 500 (mm) | 47/2700 (kW/rpm) |
Reviews
There are no reviews yet.